BNCC最新研制的新品麻疹病毒RNA标准品,可用于方法建立、推荐工作标准赋值、疹病方法确认与评价、标准产品质量控制等。新品
本标准品为麻疹病毒灭活悬液,推荐通过数字PCR定值,疹病均匀性良好,标准稳定性合格。新品采用1.5ml冻存管包装,推荐每管100微升,疹病欢迎客户朋友们咨询订购。标准
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品品牌 |
BNCC364816 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364815 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364290 | 麻疹病毒RNA标准品 | 冻存管;(5.9±0.7)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC364627 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364626 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364624 | 麻疹病毒核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC363630 | 麻疹病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管;浓度≥10^5TCID50/mL;单管 | BNCC |
BNCC365009 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(3.8±0.8)×10^7copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365008 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(6.7±1.3)×10^6copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365007 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(7.4±1.5)×10^5copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365006 | 副流感病毒5型RNA标准品 | 冻存管;(8.1±1.6)×10^4copies/mL;5管/盒 | BNCC |
BNCC365013 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^7~10^8copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365012 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^6~10^7copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365011 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC365010 | 副流感病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管;10^4~10^5copies/mL;10管/盒 | BNCC |
BNCC364765 | 变形杆菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶;(16种×5次)/盒 | BNCC |
BNCC364763 | 大肠埃希氏菌O157菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶;(13种×5次)/盒 | BNCC |
1. 收货后,疹病请务必妥善保管,如出现破损等情况,请于收到后24小时内与我们联系。
2. 使用时请在无菌环境下,生物安全柜中操作,尽量避免反复冻融。
3. 本质控品使用时应注意生物安全防护。应按有潜在生物传染性样本对待,操作和处理均需符合相关法规要求:卫生部《病原微生物实验室生物安全通用准则》和《医疗废物管理条例》。
如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!
后续我们将推出更多优质产品,敬请期待!
2025-06-04 00:061616人浏览
2025-06-03 23:44128人浏览
2025-06-03 23:39637人浏览
2025-06-03 22:39170人浏览
2025-06-03 22:18740人浏览
2025-06-03 21:37174人浏览
在食品行业多年的探索与实践中,我深刻体会到,随着消费者对健康饮食的追求日益增强,食品添加剂的合规性已成为食品生产和质量控制中的关键环节。尤其是甜味剂,作为提升食品口感的重要成分,其安全性和合规性更是备
近年来,随着消费者健康意识的显著增强和生活方式的转变,保健品市场持续呈现出蓬勃发展的态势。特别是在数字化转型加速的当下,社交媒体平台如TikTok已成为保健品品牌推广和销售的重要渠道。据新数据显示,T
大家好,今天给各位分享造影费用一般多少钱的一些知识,其中也会对做一个造影多少钱进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!本文目录心脏做造影检查多少钱